Página 24 de 52 · 12 de 615
| Marca | Modelo | Tipo | Frigorías | Tecnología | Año | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisense | AS18UR4SXSCD00NPI | Split | 4730 | Inverter | Ver ficha → | |
| York | YFGN36BZMRZUH1 | Piso/Techo | 9000 | On/Off | Ver ficha → | |
| York | YKINV-4500FC | Split | 4500 | Inverter | Ver ficha → | |
| York | YU4E36YEEBMHO-X | Split | 9000 | Inverter | Ver ficha → | |
| York | 18000Fr | Split | 18000 | Inverter | Ver ficha → | |
| York | YFGN48BZMRZUH1 | Split | 12000 | On/Off | Ver ficha → | |
| York | No identificado | Split | Ver ficha → | |||
| York | YU3E27YEEBMHO-Y | Multisplit | 7000 | Inverter | Ver ficha → | |
| York | YFGN36BZMRZUH1 | Split | 9000 | On/Off | Ver ficha → | |
| York | YK6INV-6000FC | Split | 5504 | Inverter | Ver ficha → | |
| York | YK-6000FC | Split | 5624 | On/Off | Ver ficha → | |
| York | YKGN55BZMRZUH1 | Piso/Techo | 13750 | Ver ficha → |
