Página 38 de 52 · 12 de 615
| Marca | Modelo | Tipo | Frigorías | Tecnología | Año | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philco | PHS60HA4BN | Split | 5150 | Ver ficha → | ||
| Philco | PHS50HA4BN | Split | 4386 | On/Off | Ver ficha → | |
| Philco | PHS32HA4AN | Split | 3100 | On/Off | Ver ficha → | |
| Philco | PHS25HA3AN | Split | 2236 | On/Off | Ver ficha → | |
| Philco | PHS25H15X | Split | 2279 | Ver ficha → | ||
| Philco | PHIN32H17N | Split | 2838 | Inverter | Ver ficha → | |
| Philco | PHPTINH6TRHC8AP | Piso/Techo | 18000 | Inverter | Ver ficha → | |
| Philco | PHPTINH6TRHC5DP | Piso/Techo | 18000 | Inverter | Ver ficha → | |
| Philco | PHIN39HC2AWF | Split | 3354 | Inverter | Ver ficha → | |
| Philco | PHIN55HA2AN | Split | Inverter | Ver ficha → | ||
| Philco | PHIN90HC3AWFPI | Split | 7525 | Inverter | Ver ficha → | |
| Philco | PHIN37HA2AN | Split | 3225 | Inverter | Ver ficha → |
