Página 14 de 52 · 12 de 615
| Marca | Modelo | Tipo | Frigorías | Tecnología | Año | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 2600 watts f/c | Split | 2300 | Ver ficha → | ||
| Alaska | AS35WCAU | Split | On/Off | Ver ficha → | ||
| Alaska | As26wcdw | Split | On/Off | Ver ficha → | ||
| Alaska | ALS35WCCR | Split | 2967 | On/Off | Ver ficha → | |
| Alaska | ALS26WCCR | Split | 2322 | On/Off | Ver ficha → | |
| Alaska | AS26WCHU | Split | 2175 | On/Off | Ver ficha → | |
| Alaska | AS35WCHU | Split | 2752 | On/Off | Ver ficha → | |
| Alaska | AS35WCCR | Split | 2967 | Ver ficha → | ||
| Alaska | AS26WCCS | Split | 2322 | On/Off | Ver ficha → | |
| Alaska | ASIC35WCLW | Split | 3010 | Inverter | Ver ficha → | |
| Hitachi | HSPE5400FCINV | Split | 4644 | Inverter | Ver ficha → | |
| Hitachi | HSPE3200FCINV | Split | 2752 | Inverter | Ver ficha → |
