Página 7 de 52 · 12 de 615
| Marca | Modelo | Tipo | Frigorías | Tecnología | Año | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedders | FSF18TC1W | Split | 4568 | Inverter | Ver ficha → | |
| Fedders | FSKYO62TC | Split | 5300 | Ver ficha → | ||
| Enova | AEV09IF10 | De ventana | 2279 | Inverter | Ver ficha → | |
| Enova | AES12IX10 | Split | 3100 | Inverter | Ver ficha → | |
| Enova | AEV12NF10-TDF | De ventana | 3139 | On/Off | Ver ficha → | |
| Enova | AES12NX12 | Split | 2816 | On/Off | Ver ficha → | |
| Enova | AEV12IF10 | De ventana | 3139 | Inverter | Ver ficha → | |
| Enova | AEV12IF10 | De ventana | 3 | Inverter | Ver ficha → | |
| Enova | AEP12NX10 | Portátil | 3000 | On/Off | Ver ficha → | |
| Enova | AES12NX10-TDF | Split | 2950 | Ver ficha → | ||
| Enova | AES09NX10 | Piso/Techo | 2279 | Ver ficha → | ||
| Enova | AES09IX10 | Split | 2520 | Inverter | Ver ficha → |
