Página 6 de 52 · 12 de 615
| Marca | Modelo | Tipo | Frigorías | Tecnología | Año | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gree | GWH36ACEK6DNA1A | Split | 9000 | Inverter | Ver ficha → | |
| Gree | GWH24QE-D3NNB4B | Split | Ver ficha → | |||
| Gree | AAG-SPI-0020 | Split | 7500 | Inverter | Ver ficha → | |
| Fedders | NFSF22TC1W | Split | 5590 | On/Off | Ver ficha → | |
| Fedders | NFS12TC1 | Split | 2752 | On/Off | Ver ficha → | |
| Fedders | FSF09TC1W | Split | 2236 | On/Off | Ver ficha → | |
| Fedders | FSF12TC1W | Split | 2752 | On/Off | Ver ficha → | |
| Fedders | FSV18TC1W | Split | 4558 | Inverter | Ver ficha → | |
| Fedders | FSV12TC1W | Split | 3010 | Inverter | Ver ficha → | |
| Fedders | FSV24TC1W | Split | 5900 | Inverter | Ver ficha → | |
| Fedders | NFSV18TC1W | Split | 4558 | Inverter | Ver ficha → | |
| Fedders | FWF12FC | De ventana | 3000 | On/Off | Ver ficha → |
