Página 40 de 52 · 12 de 615
| Marca | Modelo | Tipo | Frigorías | Tecnología | Año | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philco | PHPTH3617N | Piso/Techo | Ver ficha → | |||
| Philco | PHPTH6TRHC8API | Piso/Techo | 18000 | On/Off | Ver ficha → | |
| Philco | PHP35HC7API | Portátil | 3010 | On/Off | Ver ficha → | |
| Philco | PHW32CA3AN | De ventana | 2838 | Ver ficha → | ||
| Philco | PHW25CA3AN | De ventana | 2150 | On/Off | Ver ficha → | |
| Philco | PHW50CA3AN | De ventana | 4412 | On/Off | Ver ficha → | |
| Philco | PHS60HA4CN | Split | 5418 | Ver ficha → | ||
| Philco | PHPTH6TRHC5N | Split | 18164 | On/Off | Ver ficha → | |
| Philco | PHS50HA4CN | Split | 4472 | Ver ficha → | ||
| Philco | PHS32HA3AN | Split | 2881 | On/Off | Ver ficha → | |
| Philco | PHS32CA1AN | Split | 2900 | Ver ficha → | ||
| Philco | PHP26 | Portátil | 2279 | On/Off | Ver ficha → |
